Hoitopakettimme
Hoitopakettiemme ansiosta läheisesi saa kaiken tarvitsemansa hoidon kerralla. Selkeä kattohinta tuo turvaa ja ennustettavuutta.
Maksat vain tehdyistä toimenpiteistä hinnastomme mukaan, kuitenkin enintään kattohinnan verran.
Ilmoitettu hinta on ennen mahdollisia Kela-korvauksia.
Vähennämme Kela-korvaukset suoraan, joten maksettavaksi jää vain omavastuuosuus.
350 €
Suun perustutkimus ja hoitokäynti
Kokonaisvaltainen kerralla kuntoon -käynti. Valtaosa ei tarvitse erillistä jatkohoitokäyntiä.
| WYA20 | Käynti potilaan luona |
| SAA02 | Suun perustutkimus ja hoitosuunnitelma |
| SDA03 SDA04 SDA05 | Parodontologinen hoito eli hammaskiven poisto, ientulehduksen ja iensairauden hoito |
| EB1VA EB2VA | Hammasröntgenkuvat paikan päällä |
| WX110 | Puudutus |
| Lääkereseptit | |
| Suuhygienian toteutuksen ohjaus hoivakodin henkilökunnalle | |
| Raportit käynnin jälkeen läheiselle ja hoivakodin henkilökunnalle |
350 €
Jatkohoitokäynti
Tarvitaan silloin, jos ensimmäisellä käynnillä havaitaan laajempaa hoidon tarvetta.
| WYA20 | Käynti potilaan luona |
| EBA00 EBA05 EBA30 EBA15 | Tarvittavat hampaiden poistot |
| SDA03 SDA04 SDA05 | Parodontologinen hoito eli hammaskiven poisto, ientulehduksen ja iensairauden hoito |
| EB1VA EB2VA | Hammasröntgenkuvat paikan päällä |
| WX110 WX290 | Puudutus |
| Lääkereseptit | |
| Suuhygienian toteutuksen ohjaus hoivakodin henkilökunnalle | |
| Raportit käynnin jälkeen läheiselle ja hoivakodin henkilökunnalle |
300 €
Seuranta- ja hoitokäynti
Kun suun perustutkimus ja hoito on saatu valmiiksi. Varmistetaan, että suu pysyy terveenä ja omat hampaat voidaan säilyttää.
| WYA20 | Käynti potilaan luona |
| SDA03 SDA04 SDA05 | Parodontologinen hoito eli hammaskiven poisto, ientulehduksen ja iensairauden hoito |
| EB1VA EB2VA | Hammasröntgenkuvat paikan päällä |
| WX110 | Puudutus |
| Lääkereseptit | |
| Suuhygienian toteutuksen ohjaus hoivakodin henkilökunnalle | |
| Raportit käynnin jälkeen läheiselle ja hoivakodin henkilökunnalle |
400 €
Nopea apu äkilliseen vaivaan tai särkyyn
Päivystyksellinen käynti potilaan luona ja häiritsevän vaivan diagnostiikka sekä hoito.
| WYA20 | Päivystyksellinen käynti potilaan luona |
| SAA01 | Vaivan syyn selvittäminen |
| EBA00 EBA05 EBA30 EBA15 | Tarvittavat hampaiden poistot |
| SDA03 SDA04 SDA05 | Parodontologinen hoito eli hammaskiven poisto, ientulehduksen ja iensairauden hoito |
| EB1VA EB2VA | Hammasröntgenkuvat paikan päällä |
| WX110 WX290 | Puudutus |
| Lääkereseptit | |
| Suuhygienian toteutuksen ohjaus hoivakodin henkilökunnalle | |
| Raportit käynnin jälkeen läheiselle ja hoivakodin henkilökunnalle |
350 €
Suun perustutkimus ja hoitokäynti
Kokonaisvaltainen kerralla kuntoon -käynti. Valtaosa ei tarvitse erillistä jatkohoitokäyntiä.
| WYA20 | Käynti potilaan luona |
| SAA02 | Suun perustutkimus ja hoitosuunnitelma |
| SDA03 SDA04 SDA05 | Parodontologinen hoito eli hammaskiven poisto, ientulehduksen ja iensairauden hoito |
| EB1VA EB2VA | Hammasröntgenkuvat paikan päällä |
| WX110 | Puudutus |
| Lääkereseptit | |
| Suuhygienian toteutuksen ohjaus hoivakodin henkilökunnalle | |
| Raportit käynnin jälkeen läheiselle ja hoivakodin henkilökunnalle |
350 €
Jatkohoitokäynti
Tarvitaan silloin, jos ensimmäisellä käynnillä havaitaan laajempaa hoidon tarvetta.
| WYA20 | Käynti potilaan luona |
| EBA00 EBA05 EBA30 EBA15 | Tarvittavat hampaiden poistot |
| SDA03 SDA04 SDA05 | Parodontologinen hoito eli hammaskiven poisto, ientulehduksen ja iensairauden hoito |
| EB1VA EB2VA | Hammasröntgenkuvat paikan päällä |
| WX110 WX290 | Puudutus |
| Lääkereseptit | |
| Suuhygienian toteutuksen ohjaus hoivakodin henkilökunnalle | |
| Raportit käynnin jälkeen läheiselle ja hoivakodin henkilökunnalle |
300 €
Seuranta- ja hoitokäynti
Kun suun perustutkimus ja hoito on saatu valmiiksi. Varmistetaan, että suu pysyy terveenä ja omat hampaat voidaan säilyttää.
| WYA20 | Käynti potilaan luona |
| SDA03 SDA04 SDA05 | Parodontologinen hoito eli hammaskiven poisto, ientulehduksen ja iensairauden hoito |
| EB1VA EB2VA | Hammasröntgenkuvat paikan päällä |
| WX110 | Puudutus |
| Lääkereseptit | |
| Suuhygienian toteutuksen ohjaus hoivakodin henkilökunnalle | |
| Raportit käynnin jälkeen läheiselle ja hoivakodin henkilökunnalle |
400 €
Nopea apu äkilliseen vaivaan tai särkyyn
Päivystyksellinen käynti potilaan luona ja häiritsevän vaivan diagnostiikka sekä hoito.
| WYA20 | Päivystyksellinen käynti potilaan luona |
| SAA01 | Vaivan syyn selvittäminen |
| EBA00 EBA05 EBA30 EBA15 | Tarvittavat hampaiden poistot |
| SDA03 SDA04 SDA05 | Parodontologinen hoito eli hammaskiven poisto, ientulehduksen ja iensairauden hoito |
| EB1VA EB2VA | Hammasröntgenkuvat paikan päällä |
| WX110 WX290 | Puudutus |
| Lääkereseptit | |
| Suuhygienian toteutuksen ohjaus hoivakodin henkilökunnalle | |
| Raportit käynnin jälkeen läheiselle ja hoivakodin henkilökunnalle |
Hinnasto:
| Toimenpide ja koodi: | Hinta / Kela-korvaus: |
|---|---|
| Käynti potilaan luona WYA20 | 150€ / 10€ |
| Päivystyksellinen käynti potilaan luona WYA20 | 250€ / 10€ |
| Suun perustutkimus SAA02 | 80€ / 30€ |
| Suun suppea tutkimus SAA01 | 50€ / Ei Kela-korvattava |
| Parodontologinen hoito Kesto väh. 20 min. (hammaskiven poisto) SDA03 | 120€ / 20€ |
| Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen Kesto väh. 30 min. (hammaskiven poisto) SDA04 | 150€ / 30€ |
| Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen Kesto väh. 45 min. (hammaskiven poisto) SDA05 | 190€ / 40€ |
| Hampaan poisto EBA00 | 100€ / 10€ |
| Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta EBA05 | 150€ / 10€ |
| Hampaan juuren poisto EBA30 | 100€ / 10€ |
| Hampaiston saneeraus EBA15 | 300€ / 30€ |
| Hammasröntgen EB1VA | 30€ / 5€ |
| Hammasröntgen, lisäkuva EB2VA | 25€ / Ei Kela-korvattava |
| Infiltraatiopuudutus WX110 | 30€ / Ei Kela-korvattava |
| Johtopuudutus WX290 | 30€ / Ei Kela-korvattava |
Yhteystietomme:
Puhelinnumero
045 783 81932
Sähköposti
vilma@viludent.fi
Aukioloaikamme ja toiminta-alueemme:
Arkisin
Kello 9.00-17.00
Toiminta-alue
Uusimaa



